内置式臭氧发生器
中央空调箱内置式臭氧发生器
一、内置式臭氧发生器主要用途
用于具有HVAC系统的无菌环境,用于制药、生物制品、遗传工程等具有HVAC系统的行业、利用净化空调循环风对整个系统所控制的洁净室内空气及物体表面沉降菌落进行定期灭菌、大消毒、替代紫外线灯照射和化学熏蒸、没有残余污染。
二、设备特点
该系列设备安装、使用方便、臭氧化气产量稳定、配有轴流风机、安装在组合式空调中效过滤器后送风段位置、电源控制系统设置在机房或中央控制室内、消毒灭菌时、利用净化循环风将臭氧扩散到该系统所控制的每一个洁净室。
三、技术参数
型 号 | 臭氧产量 (g/h) | 电 源 (V/Hz) | O3能效比 (kw.h/kgO3) | 整机功率 (kw) | 灭菌空间 (m3) | 外型尺寸 L.W.H (m.m.m) |
HM-N20 | 20+10% | 220/50 | 10~12 | 0.40 | 400 | 440×310×705 |
HM-N30 | 30+10% | 220/50 | 10~12 | 0.45 | 600 | 490×310×905 |
HM-N40 | 40+10% | 220/50 | 10~12 | 0.55 | 800 | 490×310×905 |
HM-N50 | 50+10% | 220/50 | 10~12 | 0.65 | 1000 | 550×310×1085 |
HM-N60 | 60+10% | 220/50 | 10~12 | 0.70 | 1200 | 550×310×1085 |
HM-N70 | 70+10% | 220/50 | 10~12 | 0.85 | 1400 | 595×355×1085 |
HM-N80 | 80+10% | 220/50 | 10~12 | 0.95 | 1600 | 595×355×1085 |
HM-N90 | 90+10% | 220/50 | 10~12 | 1.05 | 1800 | 650×400×1085 |
HM-N100 | 100+10% | 220/50 | 10~12 | 1.15 | 2000 | 650×400×1085 |
HM-N110 | 110+10% | 220/50 | 10~12 | 1.30 | 2200 | 730×400×1085 |
HM-N120 | 120+10% | 220/50 | 10~12 | 1.40 | 2400 | 730×400×1085 |
执行标准:城镇建设行业标准CJ/T3028.1-1994《臭氧发生器》