BT100-2J(00002-460mLmin)
BT100-2J+DG
BT100-2J+YZ15
[ 产品介绍 ]
流量范围:0.0002-460mL/min
的定时功能,定时定量添加,使用更便捷
可选配多种泵头:DG系列、YZ系列、BZ系列;选用DG系列泵头适合微小流量传输
步进电机驱动,128倍细分,高精度,低振动,
考究的工业设计,外观时尚、小巧,做工精细
[ 典型应用 ]
实验室、采样、生化、灌装、精细化工
包衣机配套
喷雾干燥机配套
玻纤生产涂防静电液
考究的工业设计,外观时尚、小巧,做工精细
[ 产品特点 ]
产品型号 | BT100-2J |
CPU | ARM Cortex-0内核,STM32芯片 |
电机驱动芯片 | THB6128三洋驱动芯片 |
转速调节范围 | 0.1-100RPM |
转速分辨率 | 0.1(<100RPM) |
显示功能 | 3位数码管显示转速 |
方向控制 | 运转方向可逆功能 |
操作方式 | 薄膜按键操控,方便、快捷、可靠 |
全速功能 | 可通过全速按钮实现管路快速填充与排空 |
掉电记忆功能 | 重新上电后,按掉电前状态继续运行 |
外部控制功能 | 选配不同型号的外控模块,可进行启停控制、方向控制、流量控制, 0-5V、0-10V、4-20mA、0-10KHz 4种外控模块可选 |
通讯功能 | 选配通讯模块,可进行RS485通讯控制(使用通用Modbus规约) |
智能温控控制 | 散热风扇智能温控控制,降低运行噪音 |
脚踏开关控制 | 可选配脚踏开关控制启停 |
功率消耗 | <35W |
适用电源 | 宽泛电压AC90-260V,50Hz/60Hz |
工作环境 | 0-40℃,湿度<80%不结露 |
外形尺寸 | 225mm×143mm×148mm(不含泵头) |
驱动器重量 | 2.2KG |
防护等级 | IP31 |
[ 选型指南 ]
驱动器 | 适用泵头 | 泵头滚轮数 | 可选 泵头 | 软管 | 转速范围 (RPM) | 流量范围(mL/min) |
BT100-2J | DG-1(2,4,6)A | 6 | 1,2,4,6 | 0.6×1 | 0.1-100 | 0.003-3.27 |
|
| |||||
1×1 | 0.007-6.7 | |||||
2×1 | 0.02-20.60 | |||||
3×1 | 0.04-37.12 | |||||
DG-1(2,4,6)B | 10 | 1,2,4,6 | 0.6×1 | 0.1-100 | 0.0026-2.64 | |
1×1 | 0.006-5.96 | |||||
2×1 | 0.017-16.19 | |||||
3×1 | 0.028-27.65 | |||||
YZ15 | 3 | 1,2 | 13# | 0.1-100 | 0.008-7.45 | |
14# | 0.027-29.87 | |||||
19# | 0.052-55.7 | |||||
16# | 0.086-90.4 | |||||
25# | 0.18-180.6 | |||||
17# | 0.32-308.0 | |||||
18# | 0.41-460.0 | |||||
YZ25 | 3 | 1,2 | 15# | 0.1-100 | 0.17-175.0 | |
24# | 0.29-350.0 | |||||
BZ15-14 | 3 | 1,2 | 14# | 0.1-100 | 0.023-24.5 | |
BZ15-16 | 16# | 0.079-79.5 | ||||
BZ25A | 24# | 0.25-270.4 |
[ 随机配件 ]
蠕动泵主机(含驱动器、泵头)1台
蠕动泵管2米
电源线1根
[ 外形尺寸 ]
[ 操作视频 ]