建筑材料芯片环境砂尘试验箱
建筑材料芯片环境砂尘试验箱还叫防尘实验箱、防尘箱、砂尘试验箱、沙尘试验箱等名称,是一款可以模拟现实环境中的细砂或者灰尘提前对工业机械或工业产品的破坏性试验,也是为了防止相关机械或者产品在实际应用中造成批量破坏导致直接的重大经济损失。常用于国家标准的防护等级标准中规定的IP5X和IP6X两个等级的模拟试验。
建筑材料芯片环境砂尘试验箱的主要参数:
型 号 | LQ-IP-500 | LQ-IP-800 | LQ-IP-1000 | LQ-IP-1500 | LQ-IP-2000 | |
内箱尺寸(mm) | 深 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 |
宽 | 800 | 1000 | 1000 | 1500 | 1800 | |
高 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | |
外箱尺寸(mm) | 深 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 |
宽 | 1200 | 1300 | 1300 | 2000 | 2300 | |
高 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2300 | |
粉尘除湿 | 电加热除湿 | |||||
振击器 | 由韩国三元设置振击时间与间隔时间,以使粘附在壁上的粉尘振落,保持试验所需浓度值。 | |||||
金属网标称线径μm | 50 | |||||
线间标称间距μm | 75 | |||||
试样 | 干燥粉、粉煤灰 | |||||
粉尘浓度 | 2~4kg/m3 | |||||
箱体外箱材质 | 冷轧板喷涂/SUS304发纹不锈钢板 | |||||
箱体内箱材质 | SUS304 不锈钢板,可长期防尘不生锈 | |||||
观察窗 | 配有雨括除灰尘装置 | |||||
引线孔 | 默配¢50mm,1个,如需多个或者不需要下单是注明 | |||||
| 韩国 TEMI880可编程 | |||||
主要配置 | 循环风机、振击器、加热器、真空泵等 | |||||
保护装置 | 漏电、缺相 | |||||
电源(V) | 380 | |||||
总 功 率(KW) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | |
符合标准 | GB4208、GB2423、IEC60529、GJB150、DIN40050、GB7000.1-2007 (IEC60598-1-2006) |
生产防尘试验箱防尘实验箱防尘箱的厂家东莞市柳沁检测仪器有限公司免费为大家提供所有试验设备的报价方案,合同,技术协议,产品图片等等,如需购买更多设备请与客服联系。