蜗轮伸缩蝶阀SD341X-16Q
用途及特点
SD341X型伸缩蝶阀适用于温度≤80℃,公称压力≤1.6MPa的食品,医药、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用,具有补偿管道热胀冷缩的功能。其主要特点如下:
1、设计新颖、合理、结构、重量轻、操作方便、启闭迅速;
2、伸缩蝶阀除了能作调节和截流作用、补偿管道温差所产生的热胀冷缩功能外,还能为安装更换、难修阀门提供方便;
3、密封部位可调节更换,密封性能可靠等特点。
设计、制造标准
设计标准:GB/T 12238-1989
法兰连接尺寸:GB/T 9113.1-2000;GB/T 9113.2-2000;GB/T 9115.1-2000;GB/T 9115.2-2000
压力试验:GB/T 13927-1992;JB/T 9092-1999
主要技术参数
公称通径 | DN(mm) | DN50-DN2000 | ||
公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
试验压力 Ps(MPa) | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
气密封试验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
适用温度 | ≤80℃ | |||
适用介质 | 空气、水、蒸气、煤气、油品等。 | |||
驱动形式 | 手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动。 |
主要零件的材质
零件名称 | 材料 |
阀体 | 铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢、合金钢 |
蝶板 | 铸钢、合金钢、不锈钢、铬钼钢 |
密封圈 | 橡胶、聚四氟、聚内脂、不锈钢 |
阀杆 | 2Cr13、不锈钢、铬钼钢 |
伸缩管 | 铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢 |
填料 | 柔性石墨 |
主要连接及外形尺寸
公称通径 | 外形尺寸(参考值) | 法兰尺寸和螺栓孔尺寸(标准值) | ||||||||||
H | H1 | 长度 | 最小长度 | 设计长度 | A | B | 1.6MPa | |||||
DN(mm) | in | D | D1 | D2 | n-d | |||||||
DN50 | 2 | 80 | 309 | 164 | 138 | 151 | 180 | 200 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
DN65 | 21/2 | 95 | 337 | 190 | 154 | 172 | 180 | 200 | 185 | 145 | 118 | 4-18 |
DN80 | 3 | 98 | 347 | 198 | 166 | 182 | 180 | 200 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
DN100 | 4 | 114 | 373 | 228 | 188 | 208 | 180 | 200 | 220 | 180 | 156 | 8-18 |
DN125 | 5 | 128 | 405 | 240 | 204 | 550 | 180 | 200 | 250 | 210 | 184 | 8-18 |
DN150 | 6 | 139 | 440 | 246 | 206 | 226 | 270 | 280 | 285 | 240 | 211 | 8-22 |
DN200 | 8 | 174 | 612 | 265 | 219 | 242 | 400 | 425 | 340 | 295 | 266 | 12-22 |
DN250 | 10 | 215 | 693 | 295 | 240 | 267 | 400 | 425 | 405 | 355 | 319 | 12-26 |
DN300 | 12 | 245 | 747 | 308 | 265 | 282 | 450 | 560 | 460 | 410 | 370 | 12-26 |
DN350 | 14 | 270 | 802 | 327 | 272 | 300 | 450 | 560 | 520 | 470 | 429 | 16-26 |
DN400 | 16 | 305 | 991 | 368 | 308 | 338 | 535 | 580 | 580 | 525 | 480 | 16-30 |
DN450 | 18 | 325 | 1037 | 370 | 310 | 340 | 535 | 580 | 640 | 585 | 548 | 20-30 |
DN500 | 20 | 360 | 1127 | 392 | 332 | 362 | 535 | 580 | 715 | 650 | 609 | 20-33 |
DN600 | 24 | 445 | 1377 | 441 | 375 | 408 | 570 | 660 | 840 | 770 | 720 | 20-36 |
DN700 | 28 | 505 | 1496 | 460 | 400 | 430 | 750 | 550 | 910 | 840 | 794 | 24-36 |
DN800 | 32 | 560 | 1584 | 499 | 445 | 475 | 750 | 550 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 |
DN900 | 36 | 630 | 1676 | 520 | 460 | 490 | 750 | 550 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 |
DN1000 | 40 | 680 | 1760 | 600 | 530 | 565 | 900 | 750 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 |
DN1200 | 48 | 795 | 2018 | 675 | 571 | 623 | 1000 | 925 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-48 |
DN1400 | 56 | 900 | 2363 | 760 | 683 | 722 | 1000 | 925 | 1685 | 1590 | 1530 | 36-48 |
DN1600 | 64 | 1100 | 2723 | 860 | 770 | 815 | 1000 | 925 | 1930 | 1820 | 1750 | 40-55 |
DN1800 | 72 | 1124 | 2844 | 930 | 830 | 880 | 1100 | 980 | 2130 | 2020 | 1950 | 44-55 |
DN2000 | 80 | 1292 | 3127 | 1020 | 920 | 970 | 1100 | 980 | 2345 | 2230 | 2150 | 48-60 |
主要结构图