冷却塔霸主bac闭式冷却塔填料(25mm385076)
【金属拉西环填料深度解析】
品名 比表面积(m2/m3) 空隙率(%) 堆积个数(m3) 堆积密度(Kg/m3) 干填料因子
15×15×0.3 350 95 230,000 379 460
25×25×0.5 220 95 50,000 400 290
25×25×0.8 220 92 50,000 598 290
35×35×0.8 (150-180)* (90-100) (18-22) (420-450) (190-200)
50×50×0.8 (110-130)* (90-100) (6.5-7.5) (320-340) (130)
80×80×1.2 (65±10)* (94±2) (1,600±200) (300±30) (80)
*: 标准值范围,实际可能略有不同。