A-HXT型活性炭过滤器设备示意图
该型过滤器作为常见的过滤装置,采用精选石英砂滤料。可去除污水中的生物絮体和悬浮物,使出水浊度大幅降低,并可去除水中的重金属及化学絮凝过程中产生的铁盐、铝盐、石灰等沉淀物。也可作为活性炭吸附前的预处理设备。
A-SF型石英砂过滤器示意图
型号 | 直径D mm | 流量 m3/h | H1 mm | H2 mm | H3 mm | H4 mm | H5 mm | D1 mm | D2 mm | D3 mm |
A-SF80 | 1000 | 6~9 | 2200/2800 | 150 | 1400 | 900 | 450 | 400 | 50 | 50 |
A-SF100A | 1200 | 9~14 | 2300/2900 | 150 | 1400 | 950 | 500 | 400 | 80 | 80 |
A-SF100B | 1500 | 14~21 | 2500/3100 | 150 | 1400 | 1050 | 600 | 450 | 80 | 80 |
A-SF125A | 1800 | 20~30 | 2600/3200 | 150 | 1400 | 1100 | 650 | 450 | 100 | 100 |
A-SF125B | 2100 | 28~41 | 2750/3350 | 200 | 1800 | 1225 | 725 | 450 | 100 | 100 |
A-SF150A | 2400 | 36~54 | 2900/3500 | 200 | 1800 | 1300 | 800 | 450 | 100 | 100 |
A-SF150B | 2600 | 42~64 | 3000/3600 | 200 | 1800 | 1350 | 850 | 450 | 100 | 100 |
A-SF200A | 2800 | 50~75 | 3100/3580 | 200 | 1800 | 1400 | 900 | 450 | 150 | 150 |
A-SF200B | 3000 | 57~85 | 3200/3680 | 200 | 1800 | 1450 | 950 | 450 | 200 | 200 |
A-SF250B | 3200 | 65~96 | 3280/3780 | 200 | 1800 | 1500 | 1000 | 450 | 200 | 200 |
A-HXT型活性炭过滤器
活性炭过滤器能够有效地去除臭、余氯、色度、有机物、胶体硅、部分重金属、病毒及部分放射性物质。广泛用于给水排水工程。给水方面如饮用水的净化、酿酒、饮食等行业用水的深度处理。排水方面,如各种污染废水经有关工艺处理后的进一步净化处理。
A-HXT型活性炭过滤器设备示意图
A-HXT型活性炭过滤器参数
型号 项目 | A-HXT-2000 | A-HXT-2500 | A-HXT-3000 | A-HXT-3200 | ||||
公称直径(mm) | DN2000 | DN2500 | DN3000 | DN3200 | ||||
设备出力t/h | 31 | 49 | 70 | 80 | ||||
滤料层高mm | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 |
设备重量Kg | 3584 | 4028 | 6278 | 6792 | 8496 | 9224 | 9551 | 10327 |
运行载荷Kg | 16800 | 19606 | 26930 | 30610 | 39454 | 44750 | 45300 | 51330 |
H(mm) | 5128 | 5878 | 5471 | 6221 | 5677 | 6427 | 5877 | 6627 |
H1(mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | ||||
H2(mm) | 557 | 646 | 733 | 733 | ||||
H3(mm) | 237 | 250 | 267 | 267 | ||||
L(mm) | 1276 | 1563 | 1850 | 1950 | ||||
L1(mm) | 160 | 195 | 230 | 230 | ||||
L2(mm) | 550 | 600 | 700 | 700 | ||||
L3(mm) | 883 | 1182 | 1419 | 1519 | ||||
A×B(mm) | 250×300 | 300×350 | 300×350 | 350×400 | ||||
DN1(mm) | 100 | 125 | 150 | 150 | ||||
DN2(mm) | 80 | 100 | 100 | 100 | ||||
DN3(mm) | 40 | 40 | 40 | 40 |
A-MF型多介质过滤器
该型多介质过滤器是采用无烟煤、石英砂和重质矿石中的二种或三种滤料做为过滤介质的过滤器,由于采用了多种介质,该设备的过滤效果比单介质过滤器的过滤效果更好,可广泛应用于各行业的给排水及污水处理中。
A-MF型多介质过滤器参数
型号 | 直径D mm | 流量 m3/h | H1 mm | H2 mm | H3 mm | H4 mm | H5 mm | D1 mm | D2 mm | D3 mm |
A-MF80 | 1000 | 6~9 | 2200/2800 | 150 | 1400 | 900 | 450 | 400 | 750 | G1# |
A-MF100A | 1200 | 9~14 | 2300/2900 | 150 | 1400 | 950 | 500 | 400 | 950 | G1# |
A-MF100B | 1500 | 14~21 | 2500/3100 | 150 | 1400 | 1050 | 600 | 450 | 1300 | G1# |
A-MF125A | 1800 | 20~30 | 2600/3200 | 150 | 1400 | 1100 | 650 |