上装式偏心半球阀Q340F-10C
一、产品概述
DYQ340F/H上装式偏心半球阀设计上采用下阀杆固定半球结构,保证了阀门在苛刻工况下工作过程。在全关闭或全开启状态下没有所谓普通球阀的副腔,所以不会出现堵死现象。DYQ340F/H上装式偏心半球阀主要特点:
1、压力损失小:全开时水损为零,流道畅通,且介质不会沉积在阀体中腔内;
2、耐颗粒磨损:在关闭过程中,只在刻球冠才靠向阀座,不形成摩擦,且阀座耐用耐磨的镍合金制成,不易被冲刷磨损,因而适用于含纤维、微小固体颗粒、浆等;
3、适合高流速介质:直通流道,坚固的偏心固定一曲轴使之适合高流速且无振动、无噪音;
4、寿命长:无易损部件,由于偏心作用,阀门启闭时密封面间无摩擦,则使用寿命长;
5、维修方便:阀门维修时不需从管路上拆下,只要打开阀盖即可进行维修;
6、广泛适用于水、污水、含微小固体颗粒、水、蒸汽、煤气、天然气、油品等。
二、主要性能规范表
公称压力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
常温工作压力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
壳体试验压力(MPa) | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 |
气密封试验压力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
高压密封试验压力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.1 |
三、主要零部件材料表
阀体、阀盖 | WCB | ZG1Cr18NiTi | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
球体 | ZG2Cr13/1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti/表面特殊处理 | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti/表面特殊处理 |
阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
阀座 | PTFE/合金钢 | PTFE/1Cr18Ni9Ti | PTFE/0Cr18Ni12Mo2Ti |
填料 | PTFE/合金钢 | PTFE/1Cr18Ni9Ti | PTFE/0Cr18Ni12Mo2Ti |
螺栓 | 35 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
螺母 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
四、主要外形尺寸表
公称通径 DN(mm) | 公称压力PN10(1.0Mpa)尺寸(mm) | 结构 | ||||||||
L | D | D1 | D2 | b | N-ød | H | h | f | 形式 | |
DN100 | 229 | 220 | 180 | 156 | 22 | 8-18 | 250 | 200 | 2 | A |
DN125 | 254 | 250 | 210 | 184 | 22 | 8-18 | 240 | 265 | 2 | B |
DN150 | 267 | 285 | 240 | 231 | 24 | 8-22 | 240 | 280 | 2 | B |
DN200 | 292 | 340 | 295 | 266 | 24 | 8-22 | 240 | 325 | 2 | B |
DN250 | 330 | 395 | 350 | 319 | 26 | 12-22 | 280 | 385 | 2 | B |
DN300 | 356 | 445 | 400 | 370 | 26 | 12-22 | 350 | 430 | 2 | B |
DN350 | 430 | 505 | 460 | 429 | 26 | 16-22 | 350 | 480 | 2 | B |
DN400 | 530 | 565 | 515 | 480 | 26 | 16-26 | 400 | 520 | 2 | B |
DN450 | 580 | 615 | 565 | 530 | 28 | 20-26 | 400 | 560 | 2 | B |
DN500 | 660 | 670 | 620 | 582 | 28 | 20-26 | 500 | 655 | 2 | B |
DN600 | 840 | 780 | 725 | 682 | 34 | 20-30 | 500 | 710 | 2 | B |
DN700 | 900 | 890 | 840 | 794 | 34 | 24-30 | 500 | 780 | 5 | B |
DN800 | 1000 | 1015 | 950 | 901 | 36 | 24-33 | 500 | 840 | 5 | B |
DN900 | 1100 | 1115 | 1050 | 1001 | 38 | 28-33 | 500 | 1000 | 5 | B |
DN1000 | 1200 | 1230 | 1160 | 1112 | 38 | 28-36 | 500 | 1100 | 5 | B |
DN1200 | 1300 | 1455 | 1380 | 1328 | 44 | 32-39 | 600 | 1250 | 5 | B |
DN1400 | 1500 | 1675 | 1590 | 1520 | 48 | 36-42 | 600 | 1650 | 5 | B |
五、主要结构图