法兰衬氟球阀Q41F4-10C
一、产品概述
Q41F4法兰衬氟球阀属手柄法兰连接直通二片式浮动球阀,其采用PTFE(F4)衬里层,具有的化学稳定性,可以适用于除“熔融碱金属和元素氟”以外的任何强腐蚀性质介 质,该产品采用全通径、浮动球结构,可使其在整个压力范围内进行无泄漏关闭,更便于管路系统的维护,该阀启闭件球件与阀杆铸为一体,杜绝了由于压力变化引 起阀杆冲出承压件内的可能性,从根本上保证了工程中的使用安全性。
Q41F4法兰衬氟球阀采用特殊的模压工艺,使密封面致密度良好,加之人字环型PTFE填料组合,使阀门达到零泄漏,两片式结构可适应 各种不同要求的管路系统和工况条件,Q41F4衬氟球阀使用温度可达到-200~180℃,广泛用于化工、石油、冶金、医药等工业部门,实现对生产过程中 酸、碱等强腐蚀介质的调节或切断,在水处理过程控制中使用效果。
二、主要零部件材料表
序号 | 零件名称 | 材料名称 | |||||
Q341F4-10Z | Q341F4-10C | Q341F4-10P | Q341F4-10R | Q341F4-10PL | Q341F4-10RL | ||
1 | 阀体/阀盖 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 球体/阀杆 | WCB | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
3 | 衬里/阀座 | FEP(F46)、PCTFE(F3)、PTFE(F4)、PFA(可溶性聚四氟乙烯)、PO(聚烯烃) | |||||
4 | 填料压盖 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
5 | 填料 | PTFE(F4)聚四氟乙烯 | |||||
6 | 螺栓 | 35 | 35 | 1Crl7Ni2 | 1Crl7Ni2 | 1Cr18Ni2 | 1Cr18Ni2 |
7 | 紧固螺母 | 45 | 45 | OCrl8Ni9 | OCrl8Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
8 | 操作手柄 | WCB |
三、Q41F4法兰衬氟球阀主要执行标准表
设计和制造标准 | GB/T12237 |
结构长度标准 | GB 12221 |
法兰尺寸标准 | GB/T9113.1-26 |
压力试验 | GB/T13927 |
检验试验 | JB/T9092-99 |
四、主要外形尺寸表
公称通径 DN(mm) | 公称压力PN10(1.0MPa)尺寸(mm) | 重量 | |||||||
L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | H | (Kg) | |
DN15 | 140 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 | 80 | 2.5 |
DN20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 90 | 3 |
DN25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 100 | 4.5 |
DN32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 110 | 5.7 |
DN40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 120 | 7 |
DN50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 135 | 9 5 |
DN65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 145 | 15 |
DN80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4/8-φ18 | 185 | 19 |
DN100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 | 195 | 33 |
DN125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 | 210 | 58 |
DN150 | 360 | 280 | 240 | 21O | 3 | 24 | 8-φ23 | 450 | 93 |
DN200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 | 490 | 155 |
DN250 | 533 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 | 550 | 210 |
DN300 | 610 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 | 600 | 220 |
DN350 | 686 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-φ23 | 675 | 245 |
DN400 | 762 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-φ25 | 780 | 260 |
五、主要结构图